XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nedostupné | ||||
SKLADOM | Posledná aktualizácia skladu: | 22.11.2024 | ||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Prvotriedna dámska páperová bunda ROGITA je veľmi ľahká, ale zároveň teplá bunda s hrejivou prírodnou výplňou. Použitý materiál je vodoodpudivý a dokonale chráni pred vetrom. Špeciálna úprava materiálu DWR podporuje funkčné vlastnosti. Pri športe, outdoorových aktivitách, nosení v meste i v prírode oceníte kapucňu a anatomicky prispôsobené rukávy. Svoje využitie nájdu aj dve praktické vrecká. Reflexná potlač je moderná a pri osvetlení dokonale odráža svetlo. Bunda ROGITA plnená páperím vám poslúži na jeseň, v zime i na jar a nesklame vás ani v chladnom počasí.
Materiál: 100% polyester
Dámske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníka | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pása | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod bokov | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkčné oblečenie | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníka | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pása | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod bokov | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
Kódy tovaru doplnené o písmeno SH = dĺžka nohavíc skrátená o 5 cm
Kódy tovaru doplnené o písmeno LN = dĺžka nohavíc predĺžená o 5 cm
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  |
---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsná šírka **  |   | 48  | 50  |   | 56  |
B  | spodná šírka **  |   | 50  | 52  |   | 61  |
C  | dĺžka rukáva  |   | 70  | 73  |   | 76  |
D  | zadná dĺžka  |   | 66  | 68  |   | 72  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
** jedná sa vlastne o polovicu vonkajšieho obvodu okolo tela