34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Tmavomodrá |
Nedostupné | |||
Po vianociach | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Dámska funkčná mikina Kilpi TOMMS-W je veľmi univerzálna stredná vrstva na športové aktivity alebo turistiku, outdoor a voľný čas. Vďaka materiálu OPTI-STRETCH je vysoko elastická, pomáha odvádzať vlhkosť z prvých vrstiev a chráni pred vonkajším chladom. Dve sieťované vrecká na zips odľahčujú konštrukciu a slúžia ako dodatočný ventilačný prvok. Celoprepínací mikina s vysokým golierom a hrejivým brúseným materiálom TOMMS-W v zaujímavom dvojfarebnom dizajne si určite nájde miesto vo vašom šatníku.
Materiál.
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.
VEĽKOSŤ  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | predné dĺžka  | 57  | 59  | 59  | 61  | 61  | 63  | 63  |
B  | prsná šírka  | 41  | 43  | 45  | 48  | 51  | 54,5  | 58  |
C  | šírka ramien  | 9,5  | 10  | 10,5  | 11  | 11,5  | 12  | 12,5  |
D  | dĺžka rukáva  | 69  | 70  | 70  | 71  | 71  | 72  | 72  |