34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Tmavomodrá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 15.01.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Dámske bežecké legíny Kilpi RUNNER-W môžete používať nielen na beh, ale aj na cvičenie a iné športové aktivity. Rýchloschnúci materiál OPTI-DRY odvádza pot od pokožky na povrch, navyše je príjemný na dotyk a neprekrýva sa. V páse je pohodlná široká elastická šnúrka na sťahovanie a bočné sieťované vrecko je dostatočne veľké na mobilný telefón. Tvarovaný strih a ploché švy zaručujú maximálne pohodlie pri pohybe. Vložky zo sieťoviny pod kolenami zlepšujú priedušnosť. Legíny RUNNER-W sú k dispozícii v dvoch štýlových farbách.
Materiál: 73 % polyester, 23 % elastan
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.
VEĽKOSŤ  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása  | 32  | 34  | 36  | 38,5  | 41  | 44  | 47  |
B  | šírka bokov  | 37  | 39  | 41  | 43,5  | 46  | 49  | 52  |
C  | šírka kolien  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
D  | dolná šírka nohavíc  | 9,5  | 9,5  | 10,5  | 10,5  | 11,5  | 11,5  | 11,5  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 19,2  | 20  | 20,8  | 21,6  | 22,4  | 23,2  | 24  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 25,5  | 27  | 28,5  | 30  | 31,5  | 33  | 34,5  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 18,9  | 20  | 21,1  | 22,2  | 23,3  | 24,4  | 25,5  |
H  | dĺžka nohavíc  | 91  | 91  | 92  | 92  | 93  | 94  | 94  |
I  | vnútorná dĺžka nohavíc  | 73,6  | 72,3  | 72,2  | 71  | 70,7  | 70,6  | 69,6  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.