34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Tmavomodrá |
Nedostupné | |||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Dámske termoprádlo Kilpi JANNA-W zo 100 % merino vlny je ideálnou základnou vrstvou pre všetky zimné outdoorové aktivity, keď potrebujete zostať v suchu, teple a pohodlí. Vlna, ako je známe, dobre absorbuje vlhkosť, odvádza pot na povrch a pomáha tak regulovať pocit pohodlia. Prirodzenou vlastnosťou vlny je, že dokáže neutralizovať pot, a tým eliminovať nepríjemný zápach, navyše prirodzene odpudzuje nečistoty. Spodky so zvýšeným sedením chránia chrbát pred chladom. Elastický pás netlačí a dobre sa prispôsobí. Ploché šitie nedráždi pokožku. Odporúčame zaobstarať si aj vlnený rolák Kilpi JANNU-W v rovnakom vzore, aby ste si vytvorili zladený komplet.
Materiál.
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.
VEĽKOSŤ  |   | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása  | 28  | 30  | 32  | 34,5  | 37  | 40  | 43  |
B  | šírka bokov  | 38  | 40  | 42  | 44,5  | 47  | 50  | 53  |
C  | bočná dĺžka  | 98,5  | 100  | 101,5  | 103  | 104,5  | 106  | 107,5  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.