86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
koralová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 21.11.2024 | ||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Dievčenská softshellová bunda Kilpi RAVIA-J je univerzálna bunda na jar alebo jeseň. Materiál SIBERIUM 10000 SRC SS je pevný, odolný, ale stále mäkký a ľahký. Vnútorná hrejivá flísová vrstva účinne zabraňuje prenikaniu chladu a vetra zvonku a membrána s vodným stĺpcom 10000 mm/24h/m2 zabraňuje premoknutiu. Preto je vhodná najmä na prechádzky, nenáročné túry alebo každodenné nosenie v meste. Odnímateľná kapucňa je nastaviteľná pomocou suchého zipsu. Bunda ponúka dve vrecká na zips. Lemy rukávov sú zakončené gumou, spodný lem má vo vnútri vreciek sťahovaciu šnúrku. Tieto praktické prvky spolu s reflexným prvkom na rukáve pre lepšiu viditeľnosť v tme spĺňajú európsku normu pre bezpečnosť detského oblečenia. Kilpi RAVIA-J je k dispozícii v niekoľkých pestrých farebných prevedeniach.
Materiál: 94 % polyester, 6 % elastan
Detské oblečenie | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 156 | 152 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníka | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pása | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod bokov | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Dĺžka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bočná dĺžka nohavíc | |||||||||
F | Normálne | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dievčenské šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapčenské šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
VEĽKOSŤ  |   | 86  | 98  | 110  | 122  | 134  | 146  | 152  | 158  | 164  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | predné dĺžka  | 40  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  |
B  | prsná šírka  | 33  | 35  | 37  | 40  | 43  | 44  | 46  | 47,5  | 49  |
C  | šírka ramien  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
D  | dĺžka rukáva  | 46  | 49  | 52  | 58  | 64  | 67  | 70  | 72  | 74  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.