122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | |
čierna |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 21.11.2024 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Dievčenský zimný kabát Loap INDALONA by nemal chýbať v šatníku žiadneho dievčatka. Či už sa v ňom chystá na výlet alebo len do školy, zimné mrazy, dážď alebo vietor nemajú šancu! Zvršok zo spevňujúceho materiálu STORMEX v kombinácii s membránou a nepremokavou úpravou DryTech spoľahlivo ochráni pred rozmarmi zimného počasia. Podšívka z taftu zaručuje pohodlie pri nosení, zatiaľ čo zateplenie z dutých vlákien POLYTHERM, ktoré má aj tvarovú pamäť, sa postará o príjemné teplo. V prípade prehánky alebo vetra si stačí nasadiť pevnú kapucňu so štýlovou kožušinou (neodnímateľnou). Kabát má špirálové zapínanie na zips, ktorý je krytý na brade, aby chránil pred otlakmi spôsobenými nepríjemným otlačením pokožky. Spodný okraj aj rukávy sú voľné, bez sťahovania. Reflexné prvky sa hodia počas kratších zimných dní. Moderný strih s prešívaním dopĺňajú dve priestranné bočné vrecká na zips.
Materiál: 100% polyester (Stormex)
Podšívka: 100% polyester (taft)
Izolácia: 100% polyester (Polytherm)
Detské oblečenie | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
A | Výška | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 164 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 |
B | Obvod hrudníka | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pása | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 |
D | Obvod bokov | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 64 - 66 | 67 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Dĺžka paže | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
F | Bočná dĺžka nohavíc -vonkajšia | 47 | 51 | 55,5 | 60 | 64 | 69 | 73,5 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 96,5 | 100 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
Pokiaľ sadzba dieťaťa medzi dvoma konfekčnými veľkosťami, odporúčame vám zvoliť väčšiu veľkosť.