86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
Čierna |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 23.11.2024 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Kilpi TEDDY-JB je chlapčenská bunda s výnimočnou priedušnosťou a nepremokavosťou vďaka membránovému materiálu SIBERIUM 10000 2L STRETCH, ktorý má elastickú podšívku a teplú syntetickú výplň. Bunda TEDDY-JB je skvelá na lyžovanie, pretože má snehotesný golier a vnútorné manžety na rukávoch, ale vaše deti ju budú rovnako rady nosiť aj v meste.
- ľahký membránový materiál SIBERIUM 10000 2L STRETCH
- vodný stĺpec 10000 mm/24h/m2
- elastická podšívka umožňujúca voľnosť pohybu
- teplá syntetická výplň v spojených komorách
- vnútorné manžety rukávov a protisnehový golier
br />- dve hlavné vrecká a vrecko na rukáve na skipas
- priestranná kapucňa sa dá odopnúť
- lemy rukávov sa dajú ľahko stiahnuť cez rukavice
- výrazné reflexné prvky
- praktická menovka
Materiál: Materiál: 100% polyester
Materiál: 100% polyester
Detské oblečenie | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 156 | 152 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníka | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pása | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod bokov | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Dĺžka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bočná dĺžka nohavíc | |||||||||
F | Normálne | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dievčenské šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapčenské šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
VEĽKOSŤ  |   | 86/92  | 98/104  | 110/116  | 122/128  | 134/140  | 146  | 152  | 158  | 164  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | predná dĺžka  | 46  | 49  | 52  | 55  | 58  | 62  | 64  | 66  | 68  |
B  | prsná šírka  | 38  | 40  | 42  | 44  | 47  | 49  | 51  | 53  | 55  |
C  | dĺžka rukáva  | 42  | 47  | 52  | 56  | 60  | 64  | 67  | 70  | 73  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.