XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Čierna |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 21.11.2024 | ||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Panské softshellové šortky Kilpi ALDINE-M sú ideálnym doplnkom nielen pre bežkárov, bežkárov alebo nadšencov skialpinizmu. Ide o mimoriadne funkčný výrobok, ktorý poslúži ako bariéra proti chladu a vetru. Je to vďaka membránovému softshellovému materiálu SIBERIUM, medzi ktorého prednosti patrí aj pružnosť a priedušnosť.
- membrána SIBERIUM je ľahká, pružná, priedušná a vetruvzdorná
- vďaka bočným zipsom sa ľahko oblieka aj cez lyže alebo topánky
- voľnejší strih a tvarovanie v oblasti kolien
- elastický pás
- praktické vrecko na zips na bedrách
- reflexné prvky
Materiál: Materiál: 100% polyester
Technológia: SIBERIUM SRC WB
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 6XL  | 7XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása voľne  | 30  | 34  | 38  | 42  | 45  | 48  | 51  | 54  | 57  | 60  | 63  |
A  | šírka pása natiahnutý  | 39  | 43  | 47  | 51  | 54  | 57  | 60  | 63  | 66  | 69  | 72  |
B  | šírka bokov  | 49  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  | 70  | 73  | 76  | 79  |
D  | dolná šírka nohavíc  | 22,5  | 23,5  | 24,5  | 27,5  | 28,5  | 29,5  | 30,5  | 31,5  | 32,5  | 33,5  | 34,5  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 25,5  | 26  | 26,5  | 27  | 27,5  | 28  | 28,5  | 29  | 29,5  | 30  | 30,5  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 33,9  | 35,1  | 36,3  | 37,5  | 38,7  | 39,9  | 41,1  | 42,3  | 43,5  | 44,7  | 45,9  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 22,1  | 22,9  | 36,3  | 37,5  | 38,7  | 39,9  | 41,1  | 42,3  | 43,5  | 44,7  | 45,9  |
H  | dĺžka šortiek  | 56,6  | 58  | 59,5  | 61  | 62,5  | 64  | 65,5  | 67  | 68,5  | 70  | 71,5  |
I  | vnútorná dĺžka nohavíc  | 31  | 32  | 32  | 33  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.