XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Tmavomodrá |
Nedostupné | |||
Po vianociach | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Panská strečová mikina Kilpi ERIS-M je vyrobená z úpletu OPTI-STRETCH so štvorsmerným strečom. Materiál sa dokonale prispôsobí každému vášmu pohybu, účinne odvádza vlhkosť a rýchlo schne. Mikina má dve vrecká, náprsné vrecko na zips a vysoký golier, ktorý chráni váš krk pred chladom. Je celoprepínací, veľmi dobre zbaliteľný a vďaka plochým švom neobmedzuje váš pohyb. Mikina ERIS-M je veľmi pohodlná druhá vrstva na výlety do hôr a všetky outdoorové aktivity.
Materiál: 100 % polyester
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 6XL  | 7XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | predná dĺžka  | 69  | 71  | 73  | 75  | 77  | 79  | 81  | 82  | 83  | 84  |
B  | prsná šírka  | 45  | 49  | 53  | 56  | 59  | 62  | 65  | 68  | 71  | 74  |
C  | dĺžka rukáva  | 78  | 81  | 83  | 85  | 87  | 89  | 90  | 92  | 94  | 96  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.