XS | S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Čierna |
Nedostupné | |||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Membránové prebaľovacie nohavice Kilpi ALPIN-U sú nevyhnutnou súčasťou vašej horskej výbavy. Sú vyrobené z ultraľahkého membránového materiálu SIBERIUM a vďaka podlepeným švom a nepremokavým zipsom sú nohavice spoľahlivo odolné voči vetru a dažďu. Najväčšou výhodou sú celoprepínací bočné zipsy, vďaka ktorým sa nohavice ľahko obliekajú aj cez horské topánky. Nohavice môžete mať kedykoľvek poruke v batohu, pretože sa dajú ľahko zbaliť do tašky a ich celková hmotnosť je približne 300 g. Voľnejší strih je skvelý vďaka nastaviteľnému pásu na suchý zips a elastickému lemu, ktorý drží na nohaviciach. Ľahký prístup do vreciek nohavíc umožňuje zapínanie falošných vreciek. Nohavice Kilpi ALPIN-U v unisexovom vyhotovení pre mužov aj ženy.
Vodný stĺpec 20000
Dýchateľnosť 30000
Materiál: 100 % polyester
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | SS  | M  | MS  | L  | LS  | XL  | XLS  | XXL  | 3XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása  | 41  | 44  | 44  | 47  | 47  | 50  | 50  | 53  | 53  | 56  | 59  |
B  | šírka bokov  | 50  | 53  | 53  | 56  | 56  | 59  | 59  | 62  | 62  | 65  | 68  |
C  | šírka bokov  | 24  | 25  | 25  | 26  | 26  | 27  | 27  | 28  | 28  | 29  | 30  |
D  | dolná šírka nohavíc voľne  | 18  | 19  | 19  | 19  | 19  | 20  | 20  | 21  | 21  | 21  | 22  |
D  | dolná šírka nohavíc natiahnutom  | 25  | 26  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  | 28  | 28  | 28  | 29  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 25.5  | 26  | 25  | 26.5  | 25.5  | 27  | 26  | 27.5  | 26.5  | 28  | 28.5  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 39.9  | 41.1  | 40.1  | 42.3  | 41.3  | 43.5  | 42.5  | 44.7  | 73.7  | 45.9  | 47.1  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 27.5  | 28.3  | 27.5  | 29.1  | 28.3  | 29.9  | 29.1  | 30.7  | 29.9  | 31.5  | 32.5  |
H  | dĺžka nohavíc  | 108  | 110  | 105  | 112  | 107  | 114  | 109  | 115  | 110  | 116  | 116  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.