XS | S | SS | M | MS | L | LS | XL | XLS | XXL | 3XL | |
Červená |
Nedostupné | |||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Pánske lyžiarske nohavice Kilpi MIMAS-M sú vyrobené z membránového materiálu SIBERIUM s vodným stĺpcom 10000 mm a podlepenými švami, ktoré v kombinácii s vnútornou elastickou podšívkou neobmedzujú pohyb. Nohavice majú 3 vrecká na zips, zvýšený pás so zapínaním na suchý zips a odnímateľné šle. V ľavom vrecku nájdete praktický krúžok na kľúče od auta. Spodná časť nohavíc s otvorom na zips je vystužená látkou proti otlakom. Vnútorná protisnehová manžeta zabraňuje prenikaniu snehu do topánok. Kilpi MIMAS-M sa dodáva v mnohých farbách a veľkostiach, aby dokonale ladil s lyžiarskymi bundami Kilpi.
Vodný stĺpec 10000
Dýchateľnosť 8000
Materiál: 100% polyester
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | SX  | S  | SS  | M  | MS  | L  | LS  | XL  | XLS  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | šírka pása voľne  | 35  | 38  | 38  | 41  | 41  | 44  | 44  | 46  | 46  | 48  | 50  | 53  | 56  |
A  | šírka pása natiahnutý  | 41  | 44  | 44  | 47  | 47  | 50  | 50  | 52  | 52  | 54  | 58  | 61  | 64  |
B  | šírka bokov  | 50  | 53  | 53  | 56  | 56  | 60  | 60  | 62  | 62  | 65  | 67  | 69  | 71  |
C  | šírka kolien  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  | 28  | 28  | 28  | 29.5  | 30  | 30.5  |
D  | spodná šírka nohavíc  | 26  | 26  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  | 27.5  | 27.5  | 28  | 28  | 28  | 28  |
E  | bočné hĺbka sedu vrátane pásku  | 24.5  | 27  | 25.5  | 28  | 26.5  | 29  | 27.5  | 30  | 28.5  | 31  | 31  | 31.8  | 32.6  |
F  | zadný výška sedu vrátane pásku  | 43  | 45  | 44  | 46  | 45  | 47  | 46  | 48  | 47  | 48.5  | 49.5  | 50.7  | 51.9  |
G  | predné výška sedu vrátane pásku  | 26.5  | 28.5  | 27.5  | 29.5  | 28.5  | 30.5  | 29.5  | 31.5  | 30.5  | 33  | 33  | 33.8  | 34.6  |
H  | dĺžka nohavíc  | 109  | 110  | 105  | 111  | 106  | 112  | 107  | 113  | 108  | 114  | 115  | 116  | 116  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.