XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
čierna |
Nedostupné | ||||
2 - 3 dni | Posledná aktualizácia skladu: | 19.11.2024 | ||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Elegantná a veľmi krásna dámska zimná bunda s umelou kožušinou MOLIDA na prvý pohľad zaujme moderným vzhľadom a kvalitným spracovaním. Je vyrobená z nepremokavého, dokonale priedušného a vetruodolného materiálu s membránou PTX, doplneného špeciálnou úpravou DWR, ktorá tieto vlastnosti podporuje. Pri nosení v horách, v meste alebo na prechádzke v prírode oceníte ľahkú, hrejivú výplň, ktorá sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, ale vysokou hrejivosťou. Pre väčšie pohodlie za každého počasia má bunda rukávy s praktickou vnútornou manžetou z hrejivého úpletu, sťahovaciu šnúrku v spodnej časti, 5 nepostrádateľných vreciek a neprehliadnuteľné ťaháčiky na jednoduchú manipuláciu so zipsom. Aby ste vyzerali dokonale na všetky príležitosti, táto jedinečná bunda je vyrobená v obľúbenom puzdrovom štýle, v pohodlnom polopriliehavom strihu s ozdobným prešívaním a kapucňou z umelej kožušiny. Parametre materiálu: vodný stĺpec 3 000 mm, paropriepustnosť 3 000 g/m2/24h.
Materiál nepremokavý, paropriepustný, vetruodolný, celopotlačený
Materiálová úprava PTX membrána, vodný stĺpec 3 000 mm, paropriepustnosť 3 000 g/m2 /24h, DWR
Tvrdá výplň
Strih polopriliehavý
kapucňa neodnímateľná, so sťahovacou šnúrkou
kožená odnímateľná
pútka na rukávoch so spodnou manžetou s nápletom, s vnútornou pletenou manžetou
spodná časť s možnosťou regulácie šírky
vrecká celkom 5
šnúrka na rukáve
Materiál: 100% Polyester
Material.
Dámske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníka | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pása | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod bokov | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkčné oblečenie | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníka | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pása | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod bokov | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
Kódy tovaru doplnené o písmeno SH = dĺžka nohavíc skrátená o 5 cm
Kódy tovaru doplnené o písmeno LN = dĺžka nohavíc predĺžená o 5 cm
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | S-L  | M-L  | L-L  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsná šírka **  | 44  | 46  | 48  | 52  | 54  | 58  | 62  | 64  | 68  |
B  | spodná šírka **  | 51  | 52  | 56  | 58  | 60  | 64  | 67  | 70  | 75  |
C  | dĺžka rukáva  | 72  | 74  | 75  | 76  | 78  | 78  | 75  | 78  | 78  |
D  | zadná dĺžka  | 70  | 71  | 72  | 74  | 75  | 78  | 76  | 78  | 80  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
** jedná sa vlastne o polovicu vonkajšieho obvodu okolo tela