34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Čierna |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 21.11.2024 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Kilpi ALBERTA-W je dámska páperová bunda s vysokokvalitnou výplňou Primaloft Downblend, ktorá kombinuje najlepšie vlastnosti husieho páperia a syntetickej výplne. Je vhodná ako stredná alebo vrchná izolačná vrstva pri voľnočasových alebo outdoorových aktivitách, ako je skialpinizmus, turistika alebo freeride lyžovanie. Hmotnosť výplne vo veľkosti 36 je 160 g/m2, celková hmotnosť bundy je 350 g. Vonkajší materiál je ošetrený vodoodpudivou úpravou DWR. Spojená komorová konštrukcia eliminuje únik páperia a zároveň odľahčuje celkovú konštrukciu. Obvod kapucne a spodný lem má sťahovaciu šnúrku. Bunda je vybavená dvoma vreckami na zips, kompresným vreckom na zbalenie a vďaka dvojcestnému hlavnému zipsu máte možnosť vetrať alebo mať ľahký prístup k popruhom batohu, sedadlu alebo spodným vrstvám oblečenia. Vyberte si z dvoch farieb bundy ALBERTA-W. Ak chcete zachovať funkčnosť svojho páperového oblečenia, postupujte podľa pokynov na štítku o starostlivosti pre správne pranie a skladovanie.
Materiál: 100% nylon
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.
VEĽKOSŤ  |   |
---|---|
A  | 1/2 prsná šírka  |
B  | 1/2 šírka pása  |
C  | 1/2 spodná šírka  |
D  | 1/2 spodná šírka - natiahnutá  |
E  | dĺžka  |
F  | predná dĺžka  |
G  | zadná dĺžka  |
H  | dĺžka rukáva - klasický  |
I  | dĺžka rukáva - raglánový  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
veľkosť v cm