34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Ružová |
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 21.11.2024 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Stylový dámsky rolák Kilpi JANNU-W zo 100 % merino vlny si zamilujete na prvý dotyk a získa si vás svojím jedinečným pleteným vzorom. Tento rolák vo voľnejšom strihu je ideálny ako základná alebo stredná vrstva na všetky outdoorové aktivity, lyžovanie alebo aj na nosenie vo voľnom čase, keď chcete zostať v suchu, teple a pohodlí. Merino vlna dobre absorbuje vlhkosť, odvádza pot na povrch a pomáha tak vytvárať pocit pohodlia. Prirodzenou vlastnosťou vlny je, že dokáže neutralizovať pot, a tým eliminovať nepríjemný zápach. Vysoký golier, ploché švy a predĺžené rukávy s manžetou s otvorom na palec maximalizujú pocit pohodlia. Je len na vás, ktorá farba doplní váš šatník.
Materiál: 100% Merino
Dámske oblečenie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
A | Výška | 160 - 163 | 160 - 163 | 164 - 167 | 164 - 167 | 168 - 171 | 168 - 171 | 172 - 175 | 172 - 175 | 176 - 179 | 176 - 179 | 176 - 179 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
C | Obvod pása | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
D | Obvod bokov | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 |
E | Dĺžka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálne | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
F | Skrátené | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
F | 3/4 | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Rozmery sú uvedené v cm.
VEĽKOSŤ  |   |
---|---|
A  | 1/2 prsná šírka  |
B  | 1/2 šírka pása  |
C  | 1/2 spodná šírka  |
D  | dĺžka  |
E  | dĺžka rukáva  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
veľkosť v cm