86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
koralová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 21.11.2024 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Detská lyžiarska bunda Kilpi SAARA-JG v pestrofarebnom dizajne pre malé a veľké dievčatá. Membránový materiál SIBERIUM s vodným stĺpcom 10000 mm s podlepenými švami je dostatočne vodoodpudivý, pružný a priedušný. Kvalitná syntetická výplň udrží vaše deti v teple a suchu. Bunda má dve vrecká na zips, vrecko na rukáve na skipas a vnútorný snehotesný golier. Spodný okraj bundy s elastickou šnúrkou na stiahnutie, spodný okraj rukávov s vnútornou manžetou na suchý zips. Odnímateľná kapucňa je dostatočne priestranná a možno ju pripevniť k čiapke. Každá detská bunda Kilpi má aj praktickú menovku a reflexné prvky. Bunda SAARA-JG je k dispozícii vo viacerých farbách.
Vodný stĺpec 10000
Dýchateľnosť 8000
Materiál: 94 % polyester 6 % elastan
Detské oblečenie | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 156 | 152 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníka | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pása | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod bokov | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Dĺžka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bočná dĺžka nohavíc | |||||||||
F | Normálne | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dievčenské šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapčenské šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
VEĽKOSŤ  |   | 86/92  | 98/104  | 110/116  | 122/128  | 134/140  | 146  | 152  | 158  | 164  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | predné dĺžka  | 46  | 49  | 52  | 55  | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  |
B  | prsná šírka  | 38  | 40  | 42  | 44  | 47  | 48,5  | 50  | 51,5  | 53  |
C  | šírka ramien  | 9  | 9,5  | 10  | 10,5  | 11  | 11,5  | 12  | 12,5  | 13  |
D  | dĺžka rukáva  | 42  | 47  | 52  | 56  | 60  | 63  | 66  | 69  | 72  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.