86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | |
koralová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 24.11.2024 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Detské funkčné tričko s dlhým rukávom Kilpi WILLIE-J je ideálnou základnou vrstvou na šport alebo outdoorové aktivity. Materiál OPTI-DRY odvádza pot a vlhkosť od pokožky, je príjemne hrejivý, rýchloschnúci a dostatočne elastický. Sieťované vsadky v podpazuší navyše zlepšujú priedušnosť a odľahčujú celkovú konštrukciu. Ploché švy sú šetrné k pokožke a nedráždia ju. Vysoký golier je zakončený zipsom. Kilpi WILLIE-J je k dispozícii v niekoľkých moderných farebných kombináciách pre dievčatá a chlapcov.
Materiál: 92 % polyester, 8 % elastan
Detské oblečenie | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 156 | 152 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníka | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pása | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod bokov | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Dĺžka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bočná dĺžka nohavíc | |||||||||
F | Normálne | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dievčenské šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapčenské šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
VEĽKOSŤ  |   | 86/92  | 98/104  | 110/116  | 122/128  | 134/140  | 146  | 152  | 158  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | predná dĺžka  | 40  | 43  | 46  | 49  | 52  | 55  | 57  | 59  |
B  | prsná šírka  | 26  | 28  | 30  | 32,5  | 35  | 36  | 37  | 38  |
C  | dĺžka rukáva  | 40  | 44  | 48  | 53  | 58  | 62  | 66  | 70  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.