XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Modrá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 21.11.2024 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Panská nepremokavá outdoorová bunda Kilpi MAMBA-M je určená na športové a turistické aktivity v prírode v nepriaznivom počasí. Je vyrobená z ľahkého a odolného membránového materiálu SIBERIUM s vodným stĺpcom 20 000 mm/m2/24h, ktorý v kombinácii s plne podlepenými švami spoľahlivo odoláva dažďu a vetru. Ventilačné zipsy pomáhajú s vetraním počas vysokej intenzity pohybu. Priestrannú kapucňu so zosilneným šiltom možno nosiť aj cez prilbu a stiahnuť ju pomocou šnúrky. Lemy rukávov sú nastaviteľné pomocou suchých zipsov a spodný okraj bundy pomocou sťahovacej šnúrky. Zipsy na vreckách sú dlhé a majú praktické dlhé ťaháčiky, s ktorými sa ľahko manipuluje. Na rukáve je vrecko na zips na skipas. Bunda Kilpi MAMBA-M je skvelý výrobok na celoročné nosenie a obľúbite si ju pre jej ľahkosť, zbaliteľnosť a dobre padnúci strih. Pánska bunda vo veľkosti M váži 430 g.
Vodný stĺpec: 20 000 mm
Dýchateľnosť: 10 000 g/m2/24 h
Materiál: 100 % nylon
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   |
---|---|
A  | 1/2 prsná šírka  |
B  | 1/2 šírka pása  |
C  | 1/2 spodná šírka  |
D  | 1/2 spodná šírka - natiahnutá  |
E  | dĺžka  |
F  | predná dĺžka  |
G  | zadná dĺžka  |
H  | dĺžka rukáva - klasický  |
I  | dĺžka rukáva - raglánový  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
veľkosť v cm