S | M | L | XL | XXL | |
Žltá |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 02.01.2025 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Kilpi MOVETO-M je pánska cyklistická bunda s celoprepínacím zipsom, ktorá kombinuje niekoľko materiálov pre maximálnu funkčnosť pri jazde na bicykli v chladnejšom počasí. Vďaka nej si ľahko predĺžite sezónu a získate chuť na prázdne traily a cyklotrasy. Bunda Kilpi MOVETO-M slúži ako tepelnoizolačná vrstva, vpredu má priedušnú membránu softshell, v oblasti brucha, chrbta a rukávov hrejivý elastický materiál Power Stretch, ktorý pomáha odvádzať vlhkosť na povrch, a ultraľahký sieťovinový materiál na chrbte a rukávoch, ktorý zlepšuje priedušnosť počas vyššej intenzity vašej jazdy.
- Vďaka kombinácii funkčných materiálov je odolný voči chladu aj vetru
- Sieťovinový materiál na chrbte a rukávoch zlepšuje priedušnosť
- Tvarovaný strih s plochými švami a predĺženým chrbtom zvyšuje pohodlie
.- protišmyková silikónová potlač na leme
- priliehavé elastické manžety na rukávoch
- vysoký golier s vnútornou légou je zakončený krytom zipsu
- tri priestranné vrecká a malé vrecko na zips na chrbte
- výrazné reflexné prvky
Materiál 1: Materiál 2: 80% nylon, 20% elastan
Materiál 2: 88% polyester, 12% elastan
Materiál 2: 88% polyester, 12% elastan
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | predné dĺžka  | 52  | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  |
B  | prsná šírka  | 37  | 41  | 45  | 49  | 52  | 55  |
C  | šírka ramien  | 10,3  | 10,7  | 11,1  | 11,5  | 11,9  | 12,3  |
D  | dĺžka rukáva  | 69  | 71  | 73  | 75  | 77  | 79  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.