XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Tyrkysová |
Nedostupné | ||||
4 - 7 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 23.11.2024 | ||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Kilpi FLOW-M je pánska ultraľahká vesta vhodná na cyklistiku, beh alebo outdoorové aktivity. Materiál SIBERIUM DWR WB slúži ako ochrana proti vetru a chladu. Sieťovinový materiál na chrbte zlepšuje mikroventiláciu. Hmotnosť vesty vo veľkosti M je len 90 g a je zbaliteľná do bočného vrecka. Výrazné reflexné prvky na prednej a zadnej strane zlepšujú viditeľnosť v tme a za šera. Na zadnej strane sú dva praktické prístupové otvory na vrecká na cyklistickom drese. Dres Kilpi FLOW-M je k dispozícii vo viacerých farbách.
Materiál: 100% nylon
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
A | Výška | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
B | Obvod hrudníka | 80 - 86 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 | 136 - 140 | 144 - 148 | 152 - 156 | 160 - 164 |
C | Obvod pása | 70 - 80 | 76 - 86 | 82 - 92 | 88 - 98 | 94 - 104 | 100 - 110 | 106 - 116 | 112 - 122 | 118 - 128 | 124 -134 | 130 - 140 |
D | Obvod bokov | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 | 128 - 132 | 134 - 138 | 140 - 144 | 146 - 150 | 152 - 156 |
E | Dĺžka paže | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bočná dĺžka nohavíc | ||||||||||||
F | Normálna | 108 | 109 | 110 | 106 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
F | Skrátena | 104 | 105 | 66 | 107 | 110 | ||||||
F | 3/4 | 62 | 64 | 66 | 55 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | 3XL  | 4XL  | 5XL  | 6XL  | 7XL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | predné dĺžka  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  |
B  | prsná šírka  | 38  | 42  | 46  | 50  | 53  | 56  | 59  | 62  | 65  | 68  | 71  |
C  | šírka ramien  | 8,5  | 9  | 9,5  | 10,5  | 11  | 11,5  | 12  | 12,5  | 13  | 13,5  | 14  |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázku.