Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Detské lyžiarske podkolienky Kilpi ANXO-J sú vďaka svojej konštrukcii a materiálu zo zmesi vlny a syntetických vlákien. Sú ideálne na zimné športy. Rôzne druhy úpletov sú rozmiestnené podľa funkčných zón na dosiahnutie maximálneho pohodlia. Prirodzenou vlastnosťou vlny merino je, že dokáže neutralizovať pot a tým eliminovať nepríjemné pachy. Vlákna polyesteru s prímesou iónov striebra pôsobia mierne antibakteriálne a zvyšujú pevnosť ponožky v ťahu. Elastan zlepšuje elasticitu. Zosilnená časť na holeni eliminuje otlaky z lyžiarskej obuvi, plyšová oblasť päty a špičky je odolná voči oderu, nízky úplet na priehlavku pomáha odvádzať vlhkosť. Horný lem ponožky je dostatočne pružný a neškrtí.
Materiál: 42% polypropylén, 35% merino, 15% polypropylén siltex, 5% polyamid, 3% elastan
Detské oblečenie | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | |
A | Výška | 98 - 104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 156 | 152 | 158 | 164 |
B | Obvod hrudníka | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 |
C | Obvod pása | 53 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
D | Obvod bokov | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
E | Dĺžka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bočná dĺžka nohavíc | |||||||||
F | Normálne | 60 | 67 | 75 | 82 | 88 | 93 | 98 | 102 |
F | Dievčenské šortky | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
F | Chlapčenské šortky | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 |
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.